Компания SPBMETALLOLOM осуществляет прием лома металлов, цена которого определяется согласно мировым котировкам цен на металлы, курсом валют и является выгодной для клиентов.
Компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании соответствующих документов и лицензий, что является для ее клиентов гарантией надежного и честного партнерства.
Цена за 1 кг лома в компании разнится в зависимости от объема партии. В общем партии продукции, принимаемые нами, можно разделить по объему на три категории:
№ | Наименование | Цена(от 100 до 300 кг) | Цена(от 300 до 1000 кг) | Цена (от 1 тонны) |
1 | лом меди микс | 240 | 240 | договорная |
2 | лом меди кусок | 250 | 250 | договорная |
3 | лом меди отборка(более 2х мм) | 250 | 250 | договорная |
4 | лом меди блеск(более 2х мм) | 260 | 260 | договорная |
5 | лом меди в кабеле | договорная | договорная | договорная |
6 | лом алюминия микс | 65 | 65 | договорная |
7 | лом алюминия моторный | 65 | 65 | договорная |
8 | лом алюминия пофиль АД 31 | 75 | 75 | договорная |
9 | лом алюминия пищевой | 80 | 80 | договорная |
10 | лом алюминия электротехнический | 85 | 85 | договорная |
11 | лом алюминия в кабеле | 65 | 65 | договорная |
12 | лом латуни микс | 140 | 140 | договорная |
13 | лом латуни марочный(ЛС59, Л63, Л90) | договорная | договорная | договорная |
14 | лом бронзы | 180 | 180 | договорная |
15 | лом бронзы марочный(БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | договорная | договорная | договорная |
16 | лом свинца кабельный | 85 | 85 | договорная |
17 | лом свинца самосплав | 80 | 80 | договорная |
18 | лом свинца в кабеле | 60 | 65 | договорная |
19 | лом аккумуляторов(не слитые) | 47(47) | 48(48) | договорная |
20 | лом аккумуляторов щелочных(ТНЖ,НК) | 20 | 20 | договорная |
21 | лом нержавейки 10% габарит(не габарит) | 47(45) | 47(45) | договорная |
21 | лом нержавейки 8% габарит(негабарит) | 37(35) | 37(35) | договорная |
23 | лом нержавейки стружка | 32 | 32 | договорная |
24 | лом титана микс | 120 | 120 | договорная |
25 | лом титана ВТ-1 | 130 | 130 | договорная |
26 | лом вольфрама | 800 | 900 | договорная |
27 | лом молибдена | 600 | 700 | договорная |
28 | лом быстрореза(Р6М5,Р19) | 80 | 80 | договорная |
29 | лом твердого сплава(ВК,ТК) | 600 | 650 | договорная |
30 | лом олова | 800 | 850 | договорная |
31 | лом МНЖ | 200 | 200 | договорная |
32 | лом ЦАМ(цинк) | 50 | 55 | договорная |
33 | лом электродвигателей | 18 | 20 | договорная |
34 | лом электрогенераторов | 20 | 20 | договорная |
35 | лом теплообменников | договорная | договорная | договорная |
36 | лом трансформаторов | договорная | договорная | договорная |
37 | лом турбодвигателей | договорная | договорная | договорная |
38 | лом электроники | договорная | договорная | договорная |
39 | лом нихрома(60%/80%) | 180/240 | 200/260 | договорная |
40 | лом никеля за % содержания | 3 | 4 | договорная |
Тонна лома в нашей компании принимается по договорной цене, на меньшие объемы установлены цены из расчета за 1 кг.
Прием металлолома осуществляется и на площадке компании, в Санкт-Петербурге, и на выезде - в любом населенном пункте Ленинградской области.
У нас принимается лом алюминия, цена на который варьируется в зависимости от котировок международных бирж металлов.
Вы можете сами привезти свою продукцию на нашу производственную базу или пригласить наших специалистов к себе. Они оценят, взвесят и вывезут с вашей территории любой лом, в том числе - меди, цена на который у нас отличается выгодностью для продавцов.
Для оценки, взвешивания, транспортировки и переработки металлов на нашем предприятии есть все необходимое: специальный транспорт, весы, высокоточное оборудование для химического анализа состава металлов и так далее.
Для нас представляет интерес любой металлолом, цена за кг которого устанавливается на высокой отметке, а вывоз с территории продавца может быть осуществлен оперативно и качественно.
Также мы принимаем металлолом других пород металлов в любых количествах.
Сотрудничество с SPBMETALLOLOM - это выгодно и удобно! Обращайтесь, и вы сами убедитесь в этом.л